Caritas KV 2026:

(Vollzeit=37 h/Woche)
 

Bewertung:
 brutto ohne IVa/Va:  brutto incl. IVa/Va:  netto bei 37h/Wo:  netto vs. 3,51% VPI:
Tafel:
2,60%
2,60%
2,47%
-1,00%
Gesamt:
2,60%
2,60%
2,47%
-1,00%


Brutto bei 37h/Wo:

2025       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1  4.091,90  3.610,60  3.235,30  3.145,80  3.033,80  2.795,30  2.661,80  2.527,00  2.427,30  2.273,90  2.152,80
   2  4.182,70  3.679,90  3.298,40  3.194,90  3.089,40  2.837,50  2.702,00  2.552,90  2.459,30  2.300,20  2.168,40
   3  4.280,20  3.774,90  3.363,40  3.244,10  3.145,40  2.889,70  2.754,00  2.581,10  2.487,90  2.325,50  2.183,80
   4  4.468,30  3.940,10  3.481,80  3.348,60  3.256,40  2.987,50  2.851,60  2.666,50  2.549,60  2.383,90  2.220,00
   5  4.618,80  4.073,40  3.599,80  3.453,40  3.367,70  3.085,40  2.948,90  2.734,00  2.611,50  2.441,80  2.256,40
   6  4.769,60  4.205,90  3.718,10  3.558,80  3.479,80  3.183,20  3.046,70  2.803,20  2.673,50  2.480,20  2.292,50
   7  4.919,70  4.338,80  3.835,80  3.635,60  3.563,20  3.256,90  3.119,90  2.871,90  2.717,40  2.519,10  2.328,50
   8  5.070,10  4.471,60  3.925,00  3.712,80  3.646,90  3.329,70  3.192,50  2.941,10  2.761,70  2.558,00  2.364,40
   9  5.220,50  4.603,80  4.013,50  3.789,70  3.730,30  3.403,60  3.266,10  3.010,10  2.806,60  2.596,50  2.400,50
  10  5.371,10  4.736,80  4.101,70  3.867,00  3.814,40  3.476,70  3.339,10  3.078,60  2.851,30  2.615,80  2.418,70
  11  5.483,70  4.835,70  4.190,50  3.943,30  3.897,10  3.550,10  3.412,10  3.125,10  2.873,40  2.635,20  2.436,60
  12  5.597,10  4.935,00  4.249,40  3.992,70  3.953,50  3.599,20  3.461,20  3.171,00  2.895,70  2.654,70  2.454,50
  13  5.671,80  5.001,90  4.308,20  4.041,90  4.009,10  3.648,00  3.509,80  3.193,90  2.918,10  2.673,90  2.472,90
  14  5.709,80  5.034,50  4.337,90  4.063,10  4.036,90  3.672,40  3.534,00  3.216,50  2.940,10  2.694,40  2.490,90
  15  5.747,40  5.068,10  4.367,40  4.084,40  4.064,30  3.697,00  3.558,60  3.239,60  2.962,40  2.714,90  2.508,80
  16  5.784,90  5.101,00  4.397,10  4.105,90  4.092,60  3.721,00  3.582,80  3.262,90  2.985,10  2.736,20  2.527,20
  17  5.823,20  5.134,30  4.427,10  4.134,10  4.121,00  3.745,50  3.607,10  3.286,40  3.007,90  2.757,20  2.545,70
  18  5.861,90  5.167,40  4.457,40  4.162,60  4.149,20  3.769,90  3.631,70  3.310,20  3.030,50  2.778,50  2.564,30
2026       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1  4.198,30  3.704,50  3.319,40  3.227,60  3.112,70  2.868,00  2.731,00  2.592,70  2.490,40  2.333,00  2.208,80
   2  4.291,50  3.775,60  3.384,20  3.278,00  3.169,70  2.911,30  2.772,30  2.619,30  2.523,20  2.360,00  2.224,80
   3  4.391,50  3.873,00  3.450,80  3.328,40  3.227,20  2.964,80  2.825,60  2.648,20  2.552,60  2.386,00  2.240,60
   4  4.584,50  4.042,50  3.572,30  3.435,70  3.341,10  3.065,20  2.925,70  2.735,80  2.615,90  2.445,90  2.277,70
   5  4.738,90  4.179,30  3.693,40  3.543,20  3.455,30  3.165,60  3.025,60  2.805,10  2.679,40  2.505,30  2.315,10
   6  4.893,60  4.315,30  3.814,80  3.651,30  3.570,30  3.266,00  3.125,90  2.876,10  2.743,00  2.544,70  2.352,10
   7  5.047,60  4.451,60  3.935,50  3.730,10  3.655,80  3.341,60  3.201,00  2.946,60  2.788,10  2.584,60  2.389,00
   8  5.201,90  4.587,90  4.027,10  3.809,30  3.741,70  3.416,30  3.275,50  3.017,60  2.833,50  2.624,50  2.425,90
   9  5.356,20  4.723,50  4.117,90  3.888,20  3.827,30  3.492,10  3.351,00  3.088,40  2.879,60  2.664,00  2.462,90
  10  5.510,70  4.860,00  4.208,30  3.967,50  3.913,60  3.567,10  3.425,90  3.158,60  2.925,40  2.683,80  2.481,60
  11  5.626,30  4.961,40  4.299,50  4.045,80  3.998,40  3.642,40  3.500,80  3.206,40  2.948,10  2.703,70  2.500,00
  12  5.742,60  5.063,30  4.359,90  4.096,50  4.056,30  3.692,80  3.551,20  3.253,40  2.971,00  2.723,70  2.518,30
  13  5.819,30  5.131,90  4.420,20  4.147,00  4.113,30  3.742,80  3.601,10  3.276,90  2.994,00  2.743,40  2.537,20
  14  5.858,30  5.165,40  4.450,70  4.168,70  4.141,90  3.767,90  3.625,90  3.300,10  3.016,50  2.764,50  2.555,70
  15  5.896,80  5.199,90  4.481,00  4.190,60  4.170,00  3.793,10  3.651,10  3.323,80  3.039,40  2.785,50  2.574,00
  16  5.935,30  5.233,60  4.511,40  4.212,70  4.199,00  3.817,70  3.676,00  3.347,70  3.062,70  2.807,30  2.592,90
  17  5.974,10  5.267,50  4.542,00  4.234,90  4.228,20  3.842,50  3.701,10  3.371,80  3.086,20  2.829,30  2.611,90
  18  6.013,10  5.301,60  4.572,80  4.257,20  4.257,60  3.867,40  3.726,30  3.396,00  3.109,90  2.851,40  2.631,10
 +/-       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1    106,40     93,90     84,10     81,80     78,90     72,70     69,20     65,70     63,10     59,10     56,00
   2    108,80     95,70     85,80     83,10     80,30     73,80     70,30     66,40     63,90     59,80     56,40
   3    111,30     98,10     87,40     84,30     81,80     75,10     71,60     67,10     64,70     60,50     56,80
   4    116,20    102,40     90,50     87,10     84,70     77,70     74,10     69,30     66,30     62,00     57,70
   5    120,10    105,90     93,60     89,80     87,60     80,20     76,70     71,10     67,90     63,50     58,70
   6    124,00    109,40     96,70     92,50     90,50     82,80     79,20     72,90     69,50     64,50     59,60
   7    127,90    112,80     99,70     94,50     92,60     84,70     81,10     74,70     70,70     65,50     60,50
   8    131,80    116,30    102,10     96,50     94,80     86,60     83,00     76,50     71,80     66,50     61,50
   9    135,70    119,70    104,40     98,50     97,00     88,50     84,90     78,30     73,00     67,50     62,40
  10    139,60    123,20    106,60    100,50     99,20     90,40     86,80     80,00     74,10     68,00     62,90
  11    142,60    125,70    109,00    102,50    101,30     92,30     88,70     81,30     74,70     68,50     63,40
  12    145,50    128,30    110,50    103,80    102,80     93,60     90,00     82,40     75,30     69,00     63,80
  13    147,50    130,00    112,00    105,10    104,20     94,80     91,30     83,00     75,90     69,50     64,30
  14    148,50    130,90    112,80    105,60    105,00     95,50     91,90     83,60     76,40     70,10     64,80
  15    149,40    131,80    113,60    106,20    105,70     96,10     92,50     84,20     77,00     70,60     65,20
  16    150,40    132,60    114,30    106,80    106,40     96,70     93,20     84,80     77,60     71,10     65,70
  17    150,90    133,20    114,90    100,80    107,20     97,00     94,00     85,40     78,30     72,10     66,20
  18    151,20    134,20    115,40     94,60    108,40     97,50     94,60     85,80     79,40     72,90     66,80
   %       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
   2     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
   3     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
   4     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
   5     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
   6     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
   7     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
   8     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
   9     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
  10     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
  11     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
  12     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
  13     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
  14     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
  15     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
  16     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%     2,60%
  17     2,59%     2,59%     2,60%     2,44%     2,60%     2,59%     2,61%     2,60%     2,60%     2,61%     2,60%
  18     2,58%     2,60%     2,59%     2,27%     2,61%     2,59%     2,60%     2,59%     2,62%     2,62%     2,60%
Zuschläge 2026:

 E4.1.1.    51,01 | E4.1.4.     6,41 | E6.Ruf1     4,19 | E6.6h      17,52 | TAK1     1.921,70 
 E4.1.2.    25,50 | E4.2.1.     6,41 | E6.Ruf2     2,71 | E6.Pausch  70,05 | TAK2     1.987,90 

Brutto bei 37h/Wo:

Verlauf 'I/5' bis 'IX/5' von 2001-2026:

I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX VPI

(c) 2022 by Ing. Peter Grobner
➤ Programmbeschreibung ➤ Brutto2Netto